Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
1 15141 Ast 118.82B Any
2 15139 FTF 214.70B Any
3 15070 PCs 223.18B Any
4 14870 LEG 168.60B Japanese
5 14758 arX 115.46B Japanese
6 14533 No7 172.95B Japanese
7 14529 LaF 245.37B Chinese
8 14408 SSS 194.20B English
9 14345 FFx 192.31B Japanese
10 14333 srp 27.72B Any
11 14311 FFF 198.66B Any
12 14270 ZmR 217.71B Any
13 14157 LDL 155.51B Any
14 14076 UKc 199.38B Korean
15 14030 ZxR 9.28B Any
16 14009 F,2 169.29B English
17 13991 CyB 180.70B Any
18 13972 MZR 144.43B English
19 13943 B.R 231.13B Korean
20 13914 $OK 106.77B French
21 13866 SGR 204.47B Any
22 13860 UCC 109.97B Any
23 13842 M%H 228.65B Any
24 13837 NHB 207.36B Any
25 13758 Dy7 184.19B Japanese
26 13685 VNS 217.21B Vietnamese
27 13673 WTj 125.36B Any
28 13658 CWS 124.61B Any
29 13582 NEO 185.73B Japanese
30 13577 LBA 125.78B Any
31 13526 #FK 185.61B English
32 13511 iLy 132.38B Japanese
33 13511 Toy 117.00B Japanese
34 13503 MsE 176.51B English
35 13492 Ax7 156.78B Any
36 13471 @MO 175.02B Japanese
37 13437 M/J 152.12B English
38 13428 TZM 170.93B English
39 13389 V|$ 194.20B Any
40 13389 B|$ 176.60B Any
41 13386 Ctu 135.05B Any
42 13380 Ich 105.36B Japanese
43 13347 m&w 55.49B Any
44 13292 tEw 134.69B English
45 13267 RoB 153.03B Japanese
46 13264 V3. 93.75B Any
47 13263 T4K 231.92B Any
48 13254 XO! 204.10B French
49 13244 XIX 175.57B Any
50 13244 LHA 153.01B Any
51 13242 CCC 118.75B Any
52 13242 BBc 12.93B English
53 13197 #Z# 120.54B Any
54 13197 Y~M 10.50B Any
55 13176 Nb1 218.01B Any
56 13166 KxQ 148.64B Any
57 13164 BBd 58.55B English
58 13163 WW* 192.01B English
59 13153 AUF 144.33B Any
60 13121 NbO 1.95B Korean
61 13097 BsE 185.77B Any
62 13090 EHX 175.42B Chinese
63 13071 MV9 177.48B Chinese
64 13065 V!R 91.35B Any
65 13062 SxE 16.56B Any
66 13057 E!B 185.38B Any
67 13016 JAO 168.53B Japanese
68 13010 D@w 133.30B Japanese
69 12996 3G3 114.35B Any
70 12977 N1G 179.27B English
71 12972 C4t 3.47B Any
72 12959 HJR 166.73B Any
73 12947 C.X 187.89B Japanese
74 12946 PAL 4.65B English
75 12936 LLL 238.05B Chinese
76 12919 kde 10.40B English
77 12915 GSP 122.49B English
78 12909 Zed 6.38B Any
79 12886 FIY 198.60B Chinese
80 12886 CHV 145.53B Any
81 12883 M@G 95.13B Japanese
82 12836 A/G 198.65B Any
83 12811 E*W 208.24B Any
84 12796 GNV 251.91M Latin American Spanish
85 12794 30B 150.81B Russian
86 12773 CSK 141.61B Any
87 12767 KKD 193.34B Korean
88 12757 BLk 143.66B Japanese
89 12723 BFB 146.19B Russian
90 12689 x69 43.45B Any
91 12686 *H* 192.07B Korean
92 12663 TST 213.96B Any
93 12663 F/F 29.30B Any
94 12655 imo 130.52B Japanese
95 12639 Fcb 205.74B Deutsch
96 12623 BMW 121.49B Vietnamese
97 12619 *iT 185.97B Italian
98 12614 mn9 139.99B Japanese
99 12614 ZZK 139.41B Chinese
100 12603 IXB 13.52B Deutsch
Advertise here, space available
Advertise here, space available