Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 35943

Place Rating Guild Might Language
1 15141 Ast 139.47B Any
2 14921 LEG 169.20B Japanese
3 14622 ZmR 188.93B Any
4 14620 CyB 194.08B Any
5 14613 PCs 213.92B Any
6 14596 FTF 228.43B Any
7 14533 No7 167.46B Japanese
8 14461 arX 125.37B Japanese
9 14339 LDL 157.98B Any
10 14305 SSS 180.35B English
11 14281 FFF 179.17B Any
12 14136 LaF 243.59B Chinese
13 14100 NHB 202.04B Any
14 14030 ZxR 17.57B Any
15 13880 LBA 126.40B Any
16 13866 SGR 190.74B Any
17 13850 Dy7 179.93B Japanese
18 13848 UKc 193.68B Korean
19 13822 FFx 194.51B Japanese
20 13808 srp 28.79B Any
21 13776 C.X 183.03B Japanese
22 13725 $OK 187.75B French
23 13714 VNS 222.15B Vietnamese
24 13713 T4K 222.41B Any
25 13614 UCC 108.63B Any
26 13598 M%H 232.02B Any
27 13551 WW* 172.82B English
28 13532 MZR 115.73B English
29 13505 x69 50.23B Any
30 13492 Ax7 185.43B Any
31 13464 B.R 223.91B Korean
32 13414 FIY 200.34B Chinese
33 13402 JAO 167.27B Japanese
34 13386 tEw 152.52B English
35 13374 V3. 70.89B Any
36 13354 Ctu 145.51B Any
37 13347 m&w 55.49B Any
38 13302 EHX 172.39B Chinese
39 13301 LLL 238.67B Chinese
40 13289 L*K 190.82B Any
41 13244 XIX 195.38B Any
42 13242 WTj 128.63B Any
43 13242 BBc 8.82B English
44 13236 D@w 136.70B Japanese
45 13230 XO! 206.37B French
46 13214 E*W 201.34B Any
47 13197 #Z# 104.38B Any
48 13197 Y~M 10.50B Any
49 13184 TZM 172.17B English
50 13182 Zed 2.88B Any
51 13164 BBd 58.55B English
52 13154 @MO 167.31B Japanese
53 13121 SNK 1.92B Korean
54 13105 CCC 118.37B Any
55 13092 KKD 185.41B Korean
56 13071 MV9 288.33B Chinese
57 13062 MsE 181.40B English
58 13062 SxE 14.60B Any
59 13046 NEO 175.31B Japanese
60 12972 C4t 3.47B Any
61 12967 #FK 192.94B English
62 12967 HJR 178.99B Any
63 12963 Ich 105.21B Japanese
64 12962 IFA 152.36B Indonesian
65 12946 PAL 5.35B English
66 12919 CWS 150.67B Any
67 12919 kde 12.85B English
68 12900 msy 122.70B Japanese
69 12891 *iT 118.80B Italian
70 12856 R*X 159.58B Indonesian
71 12852 NOZ 214.22B Korean
72 12851 iLy 114.15B Japanese
73 12846 M/J 151.37B English
74 12846 M@G 88.49B Japanese
75 12838 30B 154.66B Russian
76 12797 KxQ 143.07B Any
77 12796 GNV 1.07B Latin American Spanish
78 12780 RXJ 159.22B Any
79 12765 RoB 144.50B Japanese
80 12748 Fcb 202.80B Deutsch
81 12735 BLk 142.07B Japanese
82 12665 *H* 189.01B Korean
83 12663 F/F 27.12B Any
84 12649 UIW 182.04B Any
85 12620 mn9 132.80B Japanese
86 12609 LNb 211.19B Any
87 12603 IXB 14.42B Deutsch
88 12591 >TR 193.88B Any
89 12589 KDM 218.75B Any
90 12584 AUF 141.68B Any
91 12575 td1 127.04B Any
92 12575 7W9 13.19B Any
93 12568 wDc 177.49B Any
94 12559 BMW 141.66B Vietnamese
95 12556 ZZK 163.72B Chinese
96 12540 mDA 10.00B Any
97 12515 1#1 172.42B Korean
98 12494 LHA 154.37B Any
99 12483 F>n 7.36B English
100 12478 CT2 244.41B Any
Advertise here, space available
Advertise here, space available