Dragon Arena world rating

The best guilds in the world of Dragon Arena event

Find your Guild by tag here

Guilds: 37935

Place Rating Guild Might Language
1 12474 SSe 1.85B English
2 12312 FFF 126.88B Any
3 12146 ZxR 143.71B Any
4 11971 LEG 133.90B Japanese
5 11923 AtZ 39.54B Chinese
6 11900 PCs 171.58B Any
7 11820 @YO 133.42B Japanese
8 11767 C.X 160.14B Japanese
9 11722 w&r 151.61B Japanese
10 11649 LaF 202.13B Chinese
11 11561 BK0 191.05B Korean
12 11519 Zed 7.78B Any
13 11493 Dy7 125.57B Japanese
14 11491 WPd 9.61B English
15 11457 CT2 214.42B Any
16 11394 LGM 135.54B Chinese
17 11362 LDL 112.83B English
18 11349 OKy 176.60B Chinese
19 11330 FTF 177.73B Any
20 11323 KS8 129.64B Korean
21 11305 T1F 190.68B Any
22 11268 HJR 151.12B Any
23 11252 NOZ 192.73B Korean
24 11190 SGR 196.87B Any
25 11173 SSq 191.60B Any
26 11167 SQ1 197.04B English
27 11142 MHC 151.38B English
28 11137 DQW 13.62B Any
29 11132 Jno 166.79B English
30 11132 RPF 20.19B English
31 11124 DoY 192.23B Chinese
32 11108 M%H 193.52B Any
33 11098 wsc 94.47B Any
34 11067 V9A 150.50B Chinese
35 11043 1RP 153.59B Any
36 11018 PCx 17.16B English
37 11018 BzR 4.42B Any
38 11004 YSX 262.87B Chinese
39 10999 k81 8.71B Any
40 10989 IxS 35.73B English
41 10979 AUF 109.58B Any
42 10948 ~X~ 157.06B Any
43 10945 SSS 129.25B English
44 10920 SE~ 153.71B Any
45 10893 Fcb 168.83B Deutsch
46 10879 Ctu 101.11B Any
47 10861 Koa 150.19B Korean
48 10830 #FK 166.25B English
49 10826 BsE 194.38B Any
50 10809 T4K 185.99B Any
51 10788 w-r 4.28B English
52 10778 Ore 145.20B English
53 10754 D~W 101.35B Spanish
54 10744 KAX 134.35B Chinese
55 10743 LH0 187.51B English
56 10732 +LF 169.40B Any
57 10703 GAV 210.29B Vietnamese
58 10662 MR6 148.74B Chinese
59 10626 I_G 96.90B Any
60 10624 R0K 172.38B Korean
61 10614 NSP 179.80B Chinese
62 10607 p.m 29.48B Japanese
63 10604 Ast 140.94B Any
64 10572 BS! 18.20B Any
65 10548 NNH 28.03B Any
66 10540 TWK 126.20B Any
67 10538 COF 115.08B Any
68 10536 BW8 134.01B Any
69 10527 3v3 173.01B English
70 10497 aIm 110.25B Japanese
71 10492 MK3 182.30B Chinese
72 10460 K4G 159.67B English
73 10452 Do0 199.98B Chinese
74 10446 QQQ 136.28B Any
75 10441 RVa 90.08B Japanese
76 10436 MsE 160.47B English
77 10433 SGU 188.06B Korean
78 10430 ISo 188.72B Any
79 10406 KKK 136.46B Chinese
80 10406 K.M 110.67B Japanese
81 10389 Bdg 151.88B Any
82 10380 7ZM 22.93B Any
83 10363 XRX 132.70B Russian
84 10341 VNS 169.68B Vietnamese
85 10338 HWE 166.44B Chinese
86 10334 OL! 167.30B Polish
87 10328 *iT 169.94B Italian
88 10300 .!p 130.64B English
89 10297 M@H 16.40B Any
90 10280 EGu 97.37B Any
91 10275 KD2 156.45B Any
92 10275 REs 112.66B Japanese
93 10270 -G- 178.60B Any
94 10266 VLY 88.66B English
95 10265 +Z+ 77.45B Japanese
96 10256 U^W 134.60B Any
97 10250 CyB 151.10B Any
98 10196 KPI 146.39B Chinese
99 10146 TZM 34.19B English
100 10132 GNN 169.09B Chinese

Guilds: 37935