Find your Guild by tag here
Guilds: 37543
Place | Rating | Guild | Might | Language |
---|---|---|---|---|
1 | 13690 | No7 | 121.68B | Any |
2 | 13641 | ZxR | 140.99B | Any |
3 | 13432 | LEG | 154.11B | Japanese |
4 | 13380 | LaF | 202.87B | Chinese |
5 | 13369 | FFF | 151.44B | Any |
6 | 13329 | PCs | 184.19B | Any |
7 | 13245 | FTF | 205.66B | Any |
8 | 13152 | Ast | 138.30B | Any |
9 | 13135 | Zed | 6.59B | Any |
10 | 13064 | C4t | 14.12B | Any |
11 | 12955 | C.X | 180.15B | Japanese |
12 | 12912 | BK0 | 164.97B | Korean |
13 | 12907 | KAR | 202.24B | Vietnamese |
14 | 12788 | V3. | 146.49B | Any |
15 | 12788 | lph | 7.64B | Latin American Spanish |
16 | 12704 | WPd | 19.64B | Any |
17 | 12667 | NEO | 144.37B | Japanese |
18 | 12655 | MK3 | 205.53B | Chinese |
19 | 12648 | EHX | 152.95B | Chinese |
20 | 12642 | SSS | 141.42B | English |
21 | 12634 | m&w | 173.21B | Any |
22 | 12506 | VNS | 192.14B | Vietnamese |
23 | 12492 | *H* | 163.28B | Korean |
24 | 12463 | CnH | 54.82B | English |
25 | 12459 | DoY | 208.93B | Chinese |
26 | 12450 | OKy | 192.27B | Chinese |
27 | 12432 | T1F | 215.95B | Any |
28 | 12426 | HVY | 199.52B | Chinese |
29 | 12423 | PCx | 9.58B | English |
30 | 12329 | IxS | 77.79B | English |
31 | 12298 | A/G | 167.90B | Any |
32 | 12281 | sAk | 3.04B | Japanese |
33 | 12252 | SSq | 196.40B | Any |
34 | 12242 | LDL | 123.62B | English |
35 | 12242 | wsc | 98.94B | Any |
36 | 12234 | TLp | 3.16B | English |
37 | 12206 | Dy7 | 141.54B | Japanese |
38 | 12191 | I_G | 110.23B | Any |
39 | 12175 | 7W9 | 9.18B | Any |
40 | 12163 | m-w | 29.15B | Japanese |
41 | 12163 | w&r | 21.61B | Japanese |
42 | 12162 | Fcb | 138.87B | Deutsch |
43 | 12156 | M_Z | 133.11B | Any |
44 | 12085 | 1#1 | 184.29B | Korean |
45 | 12077 | M%H | 211.34B | Any |
46 | 12063 | HJR | 202.74B | Any |
47 | 12040 | MOI | 186.80B | Vietnamese |
48 | 11982 | GAi | 150.18B | Any |
49 | 11965 | MV9 | 245.57B | Chinese |
50 | 11937 | THT | 172.38B | Thai |
51 | 11936 | XO! | 174.72B | French |
52 | 11921 | SxV | 103.63B | Japanese |
53 | 11864 | 0WA | 15.03B | Any |
54 | 11860 | @YO | 155.23B | Japanese |
55 | 11856 | SGR | 196.66B | Any |
56 | 11844 | WHH | 200.44B | Chinese |
57 | 11818 | U^W | 133.07B | English |
58 | 11798 | FHM | 156.89B | Any |
59 | 11788 | BAM | 134.68B | Any |
60 | 11786 | WW* | 136.90B | English |
61 | 11777 | CWs | 12.17B | Any |
62 | 11736 | Ctu | 117.89B | Any |
63 | 11713 | LHA | 139.23B | Any |
64 | 11711 | LPh | 128.60B | Latin American Spanish |
65 | 11698 | W|A | 154.71B | English |
66 | 11697 | Myb | 118.46B | Any |
67 | 11693 | VLY | 121.84B | English |
68 | 11692 | T4K | 206.50B | Any |
69 | 11678 | GZR | 28.13B | English |
70 | 11668 | YSX | 317.30B | Chinese |
71 | 11666 | RR! | 169.74B | English |
72 | 11648 | GAV | 216.74B | Any |
73 | 11647 | sSi | 112.07B | Latin American Spanish |
74 | 11625 | NOZ | 203.54B | Korean |
75 | 11583 | dct | 175.23B | Any |
76 | 11580 | DWQ | 206.75B | Any |
77 | 11565 | 30B | 130.41B | Russian |
78 | 11545 | FIY | 173.46B | Chinese |
79 | 11537 | BrB | 167.25B | Any |
80 | 11523 | +Z+ | 95.91B | Japanese |
81 | 11481 | S~V | 144.14B | English |
82 | 11474 | Koa | 183.92B | Korean |
83 | 11434 | A#R | 172.71B | Romanian |
84 | 11425 | CSX | 148.08B | Any |
85 | 11423 | NLB | 143.94B | English |
86 | 11411 | K|P | 128.02B | Any |
87 | 11410 | A.G | 166.44B | English |
88 | 11410 | NnL | 128.73B | Any |
89 | 11408 | $*A | 185.74B | Any |
90 | 11398 | FoN | 153.80B | Any |
91 | 11373 | CT2 | 224.49B | Any |
92 | 11364 | LYo | 132.68B | Spanish |
93 | 11356 | A~R | 160.19B | Arabic |
94 | 11352 | XIX | 119.21B | Any |
95 | 11351 | ZUI | 75.67B | Japanese |
96 | 11317 | HWE | 164.19B | Chinese |
97 | 11317 | CyB | 161.96B | Any |
98 | 11293 | 2SG | 140.14B | Any |
99 | 11282 | KDM | 205.60B | Any |
100 | 11275 | 1RP | 154.61B | Any |
Guilds: 37543