Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
728x90px (Desktop) / 320x100px (Mobile)
Advertise here, space available

Dragon Arena world rating

Guilds: 37391

Place Rating Guild Might Language
1 14630 Ast 151.06B Any
2 14187 ZxR 180.93B Any
3 14134 C.X 177.10B Japanese
4 14044 LaF 222.62B Chinese
5 13962 B.R 216.02B Korean
6 13941 LEG 163.38B Japanese
7 13691 PCs 187.82B Any
8 13690 No7 157.38B Japanese
9 13689 FFF 151.64B Any
10 13607 Y~M 10.65B Any
11 13589 Dy7 161.87B Japanese
12 13587 FTF 220.78B Any
13 13564 LDL 141.54B Any
14 13499 SSS 161.83B English
15 13478 WW* 164.69B English
16 13476 DoY 225.97B Chinese
17 13451 MK3 216.46B Chinese
18 13403 NEO 173.86B Japanese
19 13362 m&w 178.07B Any
20 13361 SGR 196.77B Any
21 13330 CT2 237.39B Any
22 13223 KDM 220.43B Any
23 13199 XO! 186.45B French
24 13153 RnL 116.46B English
25 13153 BBc 907.26M English
26 13129 HJR 168.72B Any
27 13126 C4t 3.82B Any
28 13062 SxE 15.19B Any
29 12971 arX 125.60B Japanese
30 12946 PAL 13.19B English
31 12936 BLk 129.61B Japanese
32 12906 M%H 221.51B Any
33 12886 IFA 159.32B Indonesian
34 12871 SNK 3.37B Korean
35 12869 -p- 148.31B Japanese
36 12847 OKy 203.49B Chinese
37 12782 V3. 148.01B Any
38 12771 iLy 134.37B Japanese
39 12717 Zed 4.34B Any
40 12680 $OK 176.58B French
41 12678 m-w 14.49B Japanese
42 12670 D$G 144.30B Latin American Spanish
43 12669 wDc 167.53B Any
44 12663 Ctu 122.23B Any
45 12645 >TR 193.73B Turkish
46 12638 Koa 192.71B Korean
47 12600 F/F 20.64B Any
48 12593 JAO 157.21B Japanese
49 12586 CyB 161.06B Any
50 12575 7W9 10.78B Any
51 12574 RR! 182.27B English
52 12536 30B 145.06B Russian
53 12509 RXJ 173.99B Any
54 12458 Fcb 189.86B Deutsch
55 12455 WHH 202.16B Chinese
56 12451 MR6 172.28B Chinese
57 12443 $K1 203.56B English
58 12439 MOI 165.05B Vietnamese
59 12432 knd 200.25B Any
60 12423 PCx 11.58B English
61 12386 IxS 43.80B English
62 12358 ZGL 348.16B Any
63 12354 QQQ 213.11B Any
64 12338 FIY 176.48B Chinese
65 12318 Do0 208.65B Chinese
66 12297 Ich 97.92B Japanese
67 12289 mn9 138.05B Japanese
68 12284 F_1 184.31B Any
69 12265 F>n 12.18B English
70 12259 AxH 114.97B Any
71 12247 Z|F 184.30B Any
72 12237 +Z+ 85.71B Japanese
73 12230 MV9 256.90B Chinese
74 12213 WPd 18.72B Any
75 12211 FHM 164.85B Any
76 12208 PaD 157.61B Chinese
77 12199 COE 5.16B Any
78 12199 F+B 1.47B Any
79 12188 NHB 192.73B Any
80 12163 w&r 21.61B Japanese
81 12155 M_Z 143.40B Any
82 12139 KKD 149.19B Korean
83 12118 ANC 173.36B Any
84 12116 ^-^ 161.56B Russian
85 12096 T1F 212.42B Any
86 12080 XIX 169.03B Any
87 12074 n1K 162.60B Any
88 12068 FUV 153.02B Any
89 12065 VNS 212.35B Vietnamese
90 12051 V4L 172.23B Any
91 12039 *iT 181.71B Italian
92 12028 GXI 159.07B Any
93 12021 sAk 1.59B Japanese
94 12005 X~K 160.47B Any
95 12002 LHA 140.42B Any
96 11981 CWS 132.04B Any
97 11981 GZR 23.30B English
98 11967 mDA 11.32B Any
99 11953 NOZ 213.90B Korean
100 11937 H^M 171.12B Chinese
Advertise here, space available
Advertise here, space available