Find your Guild by tag here
Guilds: 37930
Place | Rating | Guild | Might | Language |
---|---|---|---|---|
1 | 14014 | ZxR | 185.49B | Any |
2 | 13690 | No7 | 77.17B | Any |
3 | 13676 | Ast | 111.64B | Any |
4 | 13542 | Zed | 15.84B | Any |
5 | 13422 | FFF | 135.26B | Any |
6 | 13381 | PCs | 181.79B | Any |
7 | 13335 | C4t | 2.53B | Any |
8 | 13333 | m&w | 182.03B | Any |
9 | 13320 | LaF | 212.36B | Chinese |
10 | 13285 | FTF | 198.18B | Any |
11 | 13242 | Dy7 | 148.78B | Japanese |
12 | 13208 | LEG | 152.77B | Japanese |
13 | 13165 | MK3 | 201.76B | Chinese |
14 | 12950 | CyB | 184.30B | Any |
15 | 12935 | GAi | 151.80B | Any |
16 | 12876 | C.X | 180.31B | Japanese |
17 | 12845 | V3. | 163.00B | Any |
18 | 12788 | lph | 7.64B | Latin American Spanish |
19 | 12787 | OKy | 196.28B | Chinese |
20 | 12750 | M_Z | 151.63B | Any |
21 | 12747 | SxE | 188.38B | Any |
22 | 12731 | VNS | 195.30B | Vietnamese |
23 | 12722 | SSS | 141.71B | English |
24 | 12672 | DoY | 218.66B | Chinese |
25 | 12649 | NEO | 149.78B | Japanese |
26 | 12575 | 7W9 | 9.98B | Any |
27 | 12574 | *H* | 177.20B | Korean |
28 | 12556 | Ctu | 123.06B | Any |
29 | 12491 | T1F | 217.01B | Any |
30 | 12466 | BK0 | 168.43B | Korean |
31 | 12428 | M%H | 217.67B | Any |
32 | 12423 | PCx | 22.65B | English |
33 | 12404 | FHM | 162.11B | Any |
34 | 12392 | TLp | 76.70B | English |
35 | 12386 | dct | 162.37B | Any |
36 | 12386 | IxS | 311.05M | English |
37 | 12332 | KAR | 200.12B | Vietnamese |
38 | 12325 | HJR | 202.10B | Any |
39 | 12313 | LxR | 143.01B | Any |
40 | 12298 | A/G | 156.03B | Any |
41 | 12271 | I_G | 116.28B | Any |
42 | 12243 | GAV | 210.73B | Any |
43 | 12213 | WPd | 19.11B | Any |
44 | 12163 | MV9 | 253.78B | Chinese |
45 | 12163 | m-w | 27.66B | Japanese |
46 | 12163 | w&r | 21.61B | Japanese |
47 | 12162 | Fcb | 139.70B | Deutsch |
48 | 12140 | NLB | 141.79B | English |
49 | 12127 | IFA | 153.63B | Indonesian |
50 | 12126 | +Z+ | 82.59B | Japanese |
51 | 12110 | Koa | 187.20B | Korean |
52 | 12096 | CnH | 33.58B | English |
53 | 12081 | 0WA | 15.32B | Any |
54 | 12077 | LDL | 139.68B | English |
55 | 12062 | THT | 178.02B | Thai |
56 | 12003 | WW* | 137.65B | English |
57 | 12001 | n1K | 170.01B | Any |
58 | 11996 | XIX | 161.35B | Any |
59 | 11963 | PeA | 158.27B | Any |
60 | 11924 | BsE | 190.18B | Any |
61 | 11908 | WHH | 205.52B | Chinese |
62 | 11890 | 30B | 125.46B | Russian |
63 | 11887 | QRC | 170.16B | Vietnamese |
64 | 11883 | sAk | 4.85B | Japanese |
65 | 11876 | XO! | 175.63B | French |
66 | 11861 | @MO | 137.11B | Japanese |
67 | 11856 | SGR | 191.66B | Any |
68 | 11838 | LYo | 139.76B | Spanish |
69 | 11832 | $OK | 169.92B | French |
70 | 11788 | BAM | 64.54B | Any |
71 | 11777 | CW2 | 17.82B | Any |
72 | 11777 | CWs | 15.88B | Any |
73 | 11777 | IFP | 12.25B | Any |
74 | 11767 | aIm | 125.21B | Japanese |
75 | 11764 | wsc | 86.29B | Any |
76 | 11762 | TZM | 146.48B | English |
77 | 11760 | Ich | 83.08B | Japanese |
78 | 11742 | NOZ | 204.56B | Korean |
79 | 11727 | JAO | 143.87B | Japanese |
80 | 11710 | Do0 | 205.52B | Chinese |
81 | 11708 | A.G | 131.46B | Arabic |
82 | 11692 | T4K | 206.02B | Any |
83 | 11678 | GZR | 28.71B | English |
84 | 11649 | EHX | 153.27B | Chinese |
85 | 11632 | knd | 161.36B | Any |
86 | 11620 | 2SG | 97.01B | Any |
87 | 11617 | BLk | 129.32B | Japanese |
88 | 11603 | R#N | 163.07B | Any |
89 | 11599 | RR! | 176.64B | English |
90 | 11592 | 1#1 | 165.69B | Korean |
91 | 11561 | SNK | 3.19B | Korean |
92 | 11545 | F/F | 36.15B | Any |
93 | 11544 | sSi | 86.12B | Latin American Spanish |
94 | 11530 | MOI | 173.87B | Vietnamese |
95 | 11518 | V4L | 159.82B | Any |
96 | 11481 | S~V | 107.79B | English |
97 | 11474 | PAL | 38.06B | English |
98 | 11447 | HVY | 162.29B | Chinese |
99 | 11436 | MLN | 127.74B | Japanese |
100 | 11423 | L*K | 186.28B | Any |
Guilds: 37930