Find your Guild by tag here
Guilds: 37562
Place | Rating | Guild | Might | Language |
---|---|---|---|---|
1 | 13601 | ZxR | 175.65B | Any |
2 | 13163 | PCs | 173.56B | Any |
3 | 13144 | LEG | 138.43B | Japanese |
4 | 13098 | FTF | 200.79B | Any |
5 | 13098 | LaF | 187.10B | Chinese |
6 | 13008 | No7 | 119.85B | Any |
7 | 12842 | FFF | 134.84B | Any |
8 | 12804 | BK0 | 174.48B | Korean |
9 | 12788 | lph | 7.64B | Latin American Spanish |
10 | 12788 | SSe | 2.98B | English |
11 | 12735 | C4t | 3.40B | Any |
12 | 12667 | Ast | 135.55B | Any |
13 | 12637 | T1F | 217.92B | Any |
14 | 12613 | HVY | 194.17B | Chinese |
15 | 12565 | C.X | 158.34B | Japanese |
16 | 12502 | WPd | 14.40B | Any |
17 | 12495 | wsc | 107.11B | Any |
18 | 12480 | SSS | 137.32B | English |
19 | 12423 | PCx | 8.95B | English |
20 | 12412 | MK3 | 202.73B | Chinese |
21 | 12408 | NEO | 134.47B | Japanese |
22 | 12339 | FHM | 159.21B | Any |
23 | 12311 | DoY | 204.10B | Chinese |
24 | 12295 | NnL | 125.37B | Any |
25 | 12204 | SxV | 134.20B | Japanese |
26 | 12177 | VNS | 179.47B | Vietnamese |
27 | 12169 | LDL | 129.11B | English |
28 | 12163 | w&r | 21.61B | Japanese |
29 | 12163 | m-w | 8.77B | Japanese |
30 | 12162 | Fcb | 177.04B | Deutsch |
31 | 12103 | MV9 | 235.05B | Chinese |
32 | 12035 | SGU | 186.97B | Korean |
33 | 12009 | @YO | 154.54B | Japanese |
34 | 12000 | XO! | 169.81B | French |
35 | 11973 | TLp | 3.03B | English |
36 | 11971 | Dy7 | 134.17B | Japanese |
37 | 11938 | Zed | 15.07B | Any |
38 | 11893 | NOZ | 197.81B | Korean |
39 | 11883 | IER | 148.96B | Hindi |
40 | 11856 | SGR | 199.60B | Any |
41 | 11847 | 0WA | 14.45B | Any |
42 | 11846 | *H* | 165.41B | Korean |
43 | 11830 | wDc | 158.00B | Any |
44 | 11822 | $YN | 167.55B | Any |
45 | 11807 | M%H | 204.24B | Any |
46 | 11802 | A/G | 156.13B | Any |
47 | 11788 | BAM | 148.73B | Any |
48 | 11777 | IxS | 2.62B | English |
49 | 11772 | Koa | 186.72B | Korean |
50 | 11701 | QRC | 166.69B | Vietnamese |
51 | 11697 | MOI | 179.35B | Vietnamese |
52 | 11692 | T4K | 203.22B | Any |
53 | 11686 | HWE | 164.44B | Chinese |
54 | 11675 | KAR | 205.89B | Vietnamese |
55 | 11639 | JAO | 117.67B | Japanese |
56 | 11614 | WW* | 135.25B | English |
57 | 11582 | OKy | 170.86B | Chinese |
58 | 11569 | sSi | 133.51B | Latin American Spanish |
59 | 11544 | GAV | 200.77B | Vietnamese |
60 | 11527 | X$K | 177.72B | English |
61 | 11518 | 1RP | 159.37B | Any |
62 | 11485 | ZUI | 90.09B | Japanese |
63 | 11481 | S~V | 155.48B | English |
64 | 11464 | BLk | 115.28B | Japanese |
65 | 11457 | ATZ | 144.16B | Chinese |
66 | 11408 | $*A | 196.31B | Any |
67 | 11408 | $H0 | 192.97B | Any |
68 | 11388 | FIY | 182.37B | Chinese |
69 | 11381 | E*W | 168.37B | Any |
70 | 11364 | f$f | 120.89B | English |
71 | 11362 | E!B | 164.63B | Any |
72 | 11346 | sAk | 3.87B | Japanese |
73 | 11337 | 7W9 | 8.33B | Any |
74 | 11334 | M_Z | 136.31B | Any |
75 | 11321 | HJR | 190.17B | Any |
76 | 11308 | RPZ | 9.39B | Any |
77 | 11305 | VLY | 120.24B | English |
78 | 11281 | Ori | 157.19B | Vietnamese |
79 | 11261 | +Z+ | 90.10B | Japanese |
80 | 11260 | U^W | 144.83B | English |
81 | 11243 | V3. | 124.63B | Any |
82 | 11239 | CSX | 150.44B | Any |
83 | 11221 | -G- | 190.16B | Any |
84 | 11217 | EHX | 146.05B | Chinese |
85 | 11201 | BW8 | 141.99B | Any |
86 | 11201 | eBC | 124.68B | Any |
87 | 11199 | >TR | 176.44B | Turkish |
88 | 11188 | I_G | 104.90B | Any |
89 | 11173 | SSq | 205.48B | Any |
90 | 11167 | SK1 | 202.15B | English |
91 | 11159 | RxL | 141.66B | Latin American Spanish |
92 | 11158 | CyB | 161.92B | Any |
93 | 11139 | #Ro | 158.89B | Romanian |
94 | 11137 | td1 | 104.00B | Any |
95 | 11137 | DQW | 10.13B | Any |
96 | 11132 | Jno | 166.79B | English |
97 | 11126 | LH1 | 188.63B | Chinese |
98 | 11117 | T69 | 175.90B | Any |
99 | 11111 | ~X~ | 166.73B | Any |
100 | 11110 | LxR | 129.18B | Any |
Guilds: 37562