Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications
Advertise here, space available
Advertise here, space available

Kingdoms

You can click on the kingdom number to view the details

Kingdom Dominion Population Abandoned Ruler Last update
dominion 1281 11.09 [P~M] Damia2 01.01.26
dominion 936 9.94 [W&L] NovusBank 02.01.26
dominion 34335 46.44 - 14:04:34
dominion 20980 21.49 [IVV] 961 II JaD 13:22:10
dominion 2993 15.07 [DFC] Azzaroth 11:52:15
dominion 8385 15.31 [FTB] FT MaxBanker 11:46:36
dominion 19679 40.44 [ZGQ] ZG Dady Moon 11:45:21
dominion 3914 19.75 [C00] Xindi805 11:42:08
dominion 2392 27.38 [RR!] TangoMe 11:41:28
dominion 648 21.45 [K25] RayofSun 11:41:07
dominion 5127 53.66 [KuK] llWarocKll 11:37:05
dominion 1127 22.72 [TTM] relyno 11:36:44
dominion 1479 12.78 [TPS] Thekillename 11:34:37
dominion 1398 42.49 [11A] 11A R5 11:34:25
dominion 328 16.16 [R@W] birdman23 11:27:37
dominion 1781 40.48 [EMP] BANKVIP 97 11:26:31
dominion 4218 14.58 [N\K] Alicia26 11:25:37
dominion 508 19.69 [tWa] Towa cat 11:24:28
dominion 683 6.30 [rWc] foodyummy 11:23:46
dominion 598 17.73 [xun] QQ0428 11:22:12
dominion 459 8.06 [GKF] Real Ho 11:19:09
dominion 10383 23.86 [95V] mei you qian 11:16:43
dominion 683 14.20 [Ssi] Baby Trivia 11:15:44
dominion 529 23.44 [D-K] bebecup 11:12:46
dominion 749 10.81 [NKD] NkD NKE 11:12:37
dominion 482 19.50 [DC2] Agatha2014 11:10:13
dominion 925 17.84 [CTV] ChaosPolo 11:08:37
dominion 1803 40.71 [BMW] AF AACCEE 11:06:34
dominion 701 16.26 [H&W] WAR MIDRO 11:05:53
dominion 626 11.98 [LNZ] Rasputine124 11:05:23
dominion 636 14.47 [N@K] Hokkaido3150 11:04:49
dominion 934 14.67 [LxR] BARBATOS KR (K:679) 11:04:13
dominion 426 20.19 [TAZ] BONGSORxx 11:03:52
dominion 769 12.22 [M3m] M3mSupport3 11:03:16
dominion 780 17.31 [UA=] oleg1818 11:02:56
dominion 613 16.31 [FZB] Elena 1408 11:02:56
dominion 808 12.38 [D-M] D0M1N4NT 11:02:54
dominion 643 18.35 [VUR] o2gen 11:02:42
dominion 570 13.16 [VBR] O Mago VBR 11:02:32
dominion 2134 16.45 [21U] etrwtery 11:01:49
dominion 676 13.61 [~Ps] FredyKruger2 11:01:40
dominion 715 14.97 [BvN] Chelsea lsea 11:01:40
dominion 456 12.94 [Lud] Samurai jiu2 11:01:40
dominion 435 22.53 [SS!] Savnaz 58 (K:1181) 11:01:39
dominion 666 21.32 [g|p] isht4rr 11:01:26
dominion 682 20.97 [C1M] CM Bank 11:01:19
dominion 568 10.39 [AMR] saleh100 11:01:18
dominion 1045 12.82 [MFQ] MF Mofa00 11:01:17
dominion 434 17.51 [FGG] Fifineke 11:01:05
dominion 402 14.93 [R*A] Kris 111 11:01:05
dominion 526 20.72 [RM1] MixticoRey 11:00:57
dominion 1076 10.69 [SuF] ArabButher 11:00:47
dominion 700 10.29 [Mto] BabyFox 11:00:43
dominion 465 16.99 [PhZ] PHZDongthoy2 11:00:37
dominion 1126 12.17 [SVM] King of UNV 11:00:37
dominion 702 15.53 [UsV] maveryk78 11:00:09
dominion 673 16.79 [SL&] Dark Nova 11:00:02
dominion 795 10.31 [O-W] MZ Capone 11:00:01
dominion 611 34.21 [MYF] LGD bank 10:59:53
dominion 461 19.31 [GuI] Centauro78 10:59:18
dominion 858 6.88 [+GM] EL LOCO o0 10:58:58
dominion 1042 9.12 [YoB] Kadir Bey 10:58:58
dominion 863 22.36 [vlv] hunter 111 2 10:58:47
dominion 602 10.30 [QuG] shijusou Q 10:58:37
dominion 495 25.45 [R/W] Bogdan61rys 10:58:27
dominion 455 25.71 [SiU] Jennydechany 10:58:27
dominion 811 15.78 [AWG] Zz Dulce Mon 10:58:15
dominion 792 8.59 [INK] Jay aswqsq 10:58:05
dominion 582 20.96 [$QD] WadD3E 10:57:55
dominion 1245 10.84 [D~J] Maximillian7 10:57:46
dominion 552 13.22 [CGN] CGN 00001 10:57:46
dominion 1014 17.55 [JxA] dream chest 10:57:46
dominion 505 23.17 [G=A] G VENGADOR 4 10:57:15
dominion 443 12.64 [Rp1] Luscop bank 10:57:15
dominion 709 16.64 [DwN] xGOJIRAx 10:56:50
dominion 970 13.30 [M8i] P0PC0RNx 10:56:41
dominion 1101 14.44 [YSQ] YS Lavendea 10:56:26
dominion 607 17.46 [ZFX] The kivo 10:56:21
dominion 855 10.88 [NOi] Minijorge 10:56:09
dominion 1304 10.20 [sMs] IILeiahII 10:56:05
dominion 617 20.10 [MGT] Sandeepraj2 10:56:01
dominion 917 12.21 [$s$] Goshan1228 10:56:00
dominion 643 19.44 [Ds*] OnSpeedEu 10:55:44
dominion 3181 17.76 [BBZ] Bi8bo2 10:55:34
dominion 1165 17.25 [DWR] Sunshine96 10:55:04
dominion 589 11.04 [FKM] InnocentEeel (K:98) 10:55:01
dominion 1423 14.48 [ZGX] Bug YY 10:55:01
dominion 816 22.79 [P4J] YupiiKecoa11 10:54:58
dominion 736 13.59 [@MX] MX BaByShArK (K:1190) 10:54:58
dominion 686 14.58 [3MT] Hen88 10:54:48
dominion 567 20.46 [D'B] DB KorKusuZ 10:54:40
dominion 809 11.87 [IMT] LEON XXIII 10:54:39
dominion 697 15.78 [=N=] Rudolphdude 10:54:39
dominion 714 16.25 [UDa] Kat29 10:54:37
dominion 858 8.97 [SOL] Kirara 397 10:54:27
dominion 686 22.59 [Dwf] Xo RYUWIN oX 10:54:27
dominion 964 20.54 [FOC] FOC NELAY 10:54:17
dominion 992 8.87 [GVM] Pirata Deng 10:54:17
dominion 703 12.09 [K#T] DeP3kAyA SL 10:54:13
dominion 740 19.59 [ANI] GRAN PEPITO 10:53:57
dominion 1198 9.85 [B,R] lTEMPOl 10:53:56
dominion 815 15.34 [A"M] M5i6eR 10:53:52
dominion 1143 12.51 [D0S] Devilgirl247 10:53:37
dominion 1222 12.03 [QAT] INDIAN WAR 10:53:35
dominion 934 14.24 [PoR] COLONEL00 (K:530) 10:53:34
dominion 555 27.93 [4GO] anastasia12e 10:53:27
dominion 814 17.44 [PNX] Aldebaran 31 10:53:14
dominion 2041 26.85 [CNa] Yxmyy 10:53:14
dominion 1027 17.62 [Q.Y] Ctrl I 10:53:14
dominion 926 15.55 [Cou] Cou Don jara 10:53:14
dominion 1012 14.92 [aid] daa1025 10:53:13
dominion 582 18.90 [M'W] MavericK NsK 10:53:10
dominion 935 9.63 [K74] ZPilintra 10:52:52
dominion 1020 20.00 [MCA] MA R5 10:52:41
dominion 922 20.39 [aGs] x Minister x 10:52:33
dominion 879 13.99 [TvF] TF TuiTenHUY 10:52:32
dominion 795 13.84 [Gzn] G zone 10:52:31
dominion 1256 12.26 [Btg] justaway29 10:52:28
dominion 1021 19.00 [RxL] Hiper Money 10:52:27
dominion 1191 12.51 [MV9] MV9 Bank2 10:52:13
dominion 673 10.40 [lrs] blackzz09 10:52:11
dominion 836 18.18 [DL0] DL0 Maarten 10:52:10
dominion 883 14.04 [w~w] RED22 10:51:52
dominion 634 16.72 [c@t] ameonna0711 10:51:50
dominion 711 19.41 [VLY] Wh00psie (K:1100) 10:51:50
dominion 1237 8.16 [ANb] OopsSURPRISE 10:51:49
dominion 809 15.70 [CMC] Pepsi Loco 10:51:49
dominion 869 20.02 [No1] MaMi No1 (K:351) 10:51:44
dominion 744 15.99 [T"F] ShadowPengu 10:51:29
dominion 893 16.46 [HLI] Mychuuberryy 10:51:07
dominion 587 19.42 [T-R] AceQuennss 10:51:03
dominion 982 24.64 [KGK] miarea 10:51:02
dominion 588 20.58 [MVP] 0907777053 10:50:57
dominion 614 15.80 [MCZ] MCZ ONJI 10:50:48
dominion 1202 9.32 [VHQ] MrTAO85 10:50:46
dominion 708 14.97 ["$"] s TRON s IOI 10:50:45
dominion 603 17.58 [jfg] Gateball 10:50:41
dominion 970 10.10 [ZXX] Goojitsu 10:50:41
dominion 1173 10.14 [TI4] Eclisse666 (K:932) 10:50:40
dominion 1081 14.06 [XDC] Mi Kiss 10:50:39
dominion 1116 16.94 [C@l] GH0STRIDERRR 10:50:23
dominion 1098 11.57 [uLu] KaRa MeLeK 10:50:04
dominion 1122 11.41 [CK6] R5 CK6 10:50:03
dominion 684 13.30 [YKZ] MASA2980 10:49:58
dominion 1045 14.45 [MLN] bon golden 10:49:46
dominion 843 11.74 [VV$] Barbe Noire0 10:49:40
dominion 880 11.25 [Shd] FCMinhTam60 10:49:27
dominion 894 16.67 [s|F] AppleSaucey1 10:49:26
dominion 1186 11.05 [JPC] malefiquita0 10:49:25
dominion 2709 16.43 [O|A] wai271 10:48:59
dominion 1228 13.11 [BFU] HurricaneCo 10:48:56
dominion 1399 16.73 [ZTO] lele88 10:48:55
dominion 1088 15.81 [Vsu] Em A Sam 10:48:55
dominion 1095 12.79 [KMZ] God Megatron 10:48:54
dominion 856 10.98 [UHW] Queen Titan 10:48:51
dominion 879 17.86 [VNu] llRosellBot 10:48:38
dominion 843 20.17 [T$B] HaiPhong1 10:48:35
dominion 612 10.46 [SS5] Karna 10:48:32
dominion 958 15.03 [|SD] Smrketa 12 10:48:32
dominion 1338 11.96 [SyA] ZEUZXxX 10:48:32
dominion 1208 21.11 [Ss.] Foammmmmmmmm 10:48:21
dominion 785 16.56 [#01] MrDsr 10:47:56
dominion 666 15.92 [WIR] Temoteus 10:47:53
dominion 1118 17.62 [SSR] yuga0826 10:47:51
dominion 979 14.61 [Sfu] MAD MAXX 83 10:47:50
dominion 547 23.03 [M_Z] Cute Beany (K:700) 10:47:39
dominion 894 19.91 [AoF] AllforUs (K:334) 10:47:31
dominion 496 25.00 [IwF] MEILA RISFFA 10:47:31
dominion 900 14.78 [G/5] DARIO 1 SP 10:47:30
dominion 1315 12.93 [Y&N] CocaColaLove 10:47:30
dominion 886 12.75 [DH#] Dashnac DH 10:47:18
dominion 545 26.61 [RoB] ROB R5 10:47:11
dominion 877 15.62 [E~S] SAHIN0806 10:47:10
dominion 1163 11.52 [tNH] Waterfallss 10:47:10
dominion 1524 11.22 [@DR] FatSharkyy 10:46:56
dominion 1026 17.35 [LM%] Baddeeds 10:46:47
dominion 1539 9.29 [#MK] Tr iBRahimMM 10:46:44
dominion 924 13.10 [ZE7] Azukamone 10:46:33
dominion 1021 13.12 [CSK] Happy farms 10:46:32
dominion 939 10.86 [C\B] xGOWUARDx 10:46:25
dominion 1215 8.15 [SF$] SF SF 10:46:25
dominion 632 16.93 [VPM] knm bf jerky 10:46:14
dominion 650 22.15 [F|H] US APOLO 10:46:11
dominion 1187 17.35 [BUW] BIG pappi G 10:46:07
dominion 907 17.20 [LUA] LUA 3JIui 10:46:01
dominion 918 19.06 [V&O] tajige 10:45:53
dominion 1280 15.86 [Ama] takafuji 10:45:52
dominion 1008 14.98 [DDd] Slayer127 10:45:50
dominion 735 17.01 [RO$] HellenaSPb 10:45:44
dominion 972 14.81 [GT5] SHOOOOOP 10:45:42
dominion 812 19.09 [815] Im Liar 10:45:39
dominion 1134 12.17 [RL1] Lord Josephh 10:45:33
dominion 812 16.63 [WUN] HACHALNIK 10:45:31
dominion 959 15.64 [XP$] BlameC4nada 10:45:26
dominion 1203 11.80 [SB1] Pizza d Hutt 10:45:23
dominion 960 13.65 [7Th] NoNoOoooo 10:45:23
dominion 710 13.80 [R~A] LAE Victory 10:45:02
dominion 1052 14.45 [H+H] akaepso 10:45:00
dominion 1087 12.24 [D/K] DK REY 10:45:00
dominion 1195 16.32 [1#1] SAWOL LSMG 10:44:49
dominion 896 13.95 [LeD] S4NT4 MUERTE 10:44:41
dominion 913 15.66 [0u<] tunamayooo 10:44:20
dominion 1081 20.17 [DKz] KillerRoo 10:44:17
dominion 1189 12.95 [CyB] Kondo (K:606) 10:44:15
dominion 774 15.37 [Ldm] xXLeonixX 10:44:09
dominion 862 19.37 [THX] Evi1Pr1ncess 10:44:05
dominion 1015 9.46 [FCx] HiRockSanta 10:43:36
dominion 1127 14.64 [Rhr] mutchy1986 10:43:36
dominion 1026 14.52 [BZG] Minnie Mause 10:43:24
dominion 1173 11.51 [A'Y] ELRuha 10:43:16
dominion 920 8.04 [Rys] ZLOBNblY ARS 10:43:15
dominion 1341 8.80 [LUM] Trexo DIOS 10:43:02
dominion 926 16.85 [@Kz] x poonya x 10:42:46
dominion 1155 13.77 [FSN] la0lalli (K:1034) 10:42:33
dominion 1148 16.20 [LF2] zQuangTrung 10:42:33
dominion 1200 9.92 [956] DANNERMV 10:42:24
dominion 1048 14.69 [OMZ] Lilyest D36 10:42:20
dominion 1183 16.65 [W5T] SavageZ 10:42:20
dominion 1414 11.60 [CH6] CH Lucky ww 10:42:09
dominion 1117 12.44 [TST] SaQkr 10:41:54
dominion 1089 19.56 [MoF] Soaper 10:41:53
dominion 1015 11.53 [$YN] 666 777 (K:773) 10:41:51
dominion 885 14.46 [miT] KUMA46490 10:41:38
dominion 987 13.17 [I$K] FaQY0u (K:179) 10:41:38
dominion 1144 12.24 [LNb] Queen eggs 10:41:30
dominion 968 15.19 [1$9] Wid0wHunter 10:41:23
dominion 776 17.91 [wig] G A J E 6 10:41:17
dominion 1136 11.88 [FyA] KyLe BoOsS 10:41:12
dominion 1491 9.26 [B|M] MeanMamaBear 10:41:09
dominion 1534 9.13 [S1W] P0LDES 10:41:06
dominion 3040 31.05 [B\C] R we 1 10:41:03
dominion 604 14.74 [MxR] RuiRuiZexy 10:40:58
dominion 1411 11.20 [TQ.] Princess 80 10:40:51
dominion 1154 10.83 [JXP] PamyuPamyu 10:40:49
dominion 1383 8.68 [KAR] Pe Na Ne (K:1005) 10:40:47
dominion 956 12.24 [RMA] VII Freeman 10:40:33
dominion 1081 14.71 [x~w] yazanh101xIw 10:40:33
dominion 1461 9.51 [TRU] Firefly 56 10:40:33
dominion 1204 10.47 [][A] qwertysss 10:40:27
dominion 913 15.33 [F01] binuls 10:40:25
dominion 1119 9.12 [KpJ] Lisi4ka1 10:40:25
dominion 949 14.01 [RGS] Hu pyccka9l 10:40:06
dominion 1438 11.68 [PB!] Jay Trizzle 10:40:05
dominion 633 21.33 [LCO] Opulence89 10:39:50
dominion 885 13.11 [0PC] Gibero1 10:39:50
dominion 988 18.72 [DZR] Huli Ganka 10:39:45
dominion 1653 6.72 [JF$] MARKO BOS 84 10:39:39
dominion 736 8.42 [I-T] Moonkni8 10:39:35
dominion 637 21.98 [AE4] HUYJIHD 10:39:28
dominion 895 17.32 [Kut] Grunwalder 10:39:28
dominion 1654 15.24 [ZmR] Terea 10:39:28
dominion 1227 11.74 [=PW] InTheRain K 10:39:18
dominion 1246 12.36 [BiW] Iman RIF 10:39:18
dominion 989 10.82 [RnP] PandaS2 10:39:06
dominion 1208 12.67 [PLn] Pekao 10:39:06
dominion 1508 9.75 [AbF] rif abdo 10:39:06
dominion 1340 8.43 [iLy] 1General0 10:38:45
dominion 1364 13.42 [B<D] Baby C4 10:38:45
dominion 549 20.40 [P~R] PoFiGistBaby 10:38:24
dominion 1217 12.74 [#18] GR8 Atenea 10:38:24
dominion 811 15.91 [F^$] Family Hispa 10:38:24
dominion 1070 9.91 [F&$] Sanguin4ria 10:38:02
dominion 1267 11.44 [UHO] TamaYua 10:38:02
dominion 1346 14.71 [Pgx] Pgx r5 10:37:41
dominion 1334 14.39 [/G\] Queen R na 10:37:40
dominion 1172 21.93 [VnB] thanh ac ma 10:37:29
dominion 1241 21.27 [isy] rec03 10:37:15
dominion 1356 12.32 [UPS] o silent o 10:37:07
dominion 1134 11.02 [SPW] colgao 10:36:58
dominion 691 24.75 [$|K] GUESS WHOO 10:36:55
dominion 897 14.60 [KdA] Jemu 10:36:25
dominion 958 11.59 [V.P] 6QINGQING6 10:36:23
dominion 429 18.41 [QOH] JuleWasHere 10:36:23
dominion 915 17.38 [DE1] tiffany 01 10:36:17
dominion 1171 11.19 [FMY] Kamculka 10:36:03
dominion 1079 20.76 [KP1] NamKQ 10:36:03
dominion 1586 14.25 [-X-] CocainaaA 10:35:49
dominion 496 36.49 [ACC] Samymini 10:35:21
dominion 1114 11.22 [UKF] Yaremchuk 10:35:13
dominion 1216 14.97 [XRX] FCSMSPARTAK (K:1455) 10:35:08
dominion 1204 13.12 [30B] BaqBaq 10:34:59
dominion 662 15.11 [C0G] PINJOL Emas 10:33:55
dominion 572 19.41 [VON] TiTan1006 10:33:50
dominion 938 13.01 [FPE] xxeVictoria 10:33:47
dominion 1101 14.26 [Q9Q] Pornhhub 10:33:35
dominion 1633 8.14 [LW*] OMoonDancerO 10:33:22
dominion 1161 13.61 [WW*] Wet Bubble 10:33:01
dominion 1505 9.04 [PAk] CrazyB0y786 10:32:23
dominion 1089 13.31 [AuR] PapaGrizz 10:31:58
dominion 1299 12.55 [_O_] N I N E 10:31:58
dominion 939 19.49 [mOn] Hungry lama1 10:31:37
dominion 939 13.53 [A.G] Dragon EG 10:31:21
dominion 1696 17.75 [CCC] TC Hommer 10:30:37
dominion 981 12.23 [BMG] Kos89 (K:1303) 10:30:17
dominion 902 16.41 [>3<] DojaCat 10:29:56
dominion 1386 7.72 [U^W] LittleTaga (K:185) 10:29:53
dominion 3803 15.12 [Ayt] trabzonof 10:29:45
dominion 1321 17.03 [|E/] Xenia 1 10:29:39
dominion 651 20.28 [TUP] b00sted 10:29:19
dominion 1520 9.08 [Awl] Baas11 10:29:16
dominion 618 26.38 [Tem] Doc Givi 10:28:58
dominion 2939 10.45 [QQQ] Q Daocheng 10:28:50
dominion 559 31.13 [AZi] Azi8 10:28:45
dominion 1069 7.76 [RPG] R5 RPG 10:28:09
dominion 1150 15.48 [B=B] oTToMaNFoRC1 10:28:05
dominion 1410 19.72 [C/A] MasonJudd 10:27:50
dominion 1112 17.45 [NHB] NHB Gangster (K:212) 10:27:42
dominion 825 9.33 [InF] Chen Long xx 10:27:21
dominion 740 20.95 [MAT] Lexa1992 10:26:56
dominion 1294 10.28 [vGn] Mooncloud 10:26:34
dominion 573 32.29 [BX_] uPuCKa31Ru 10:26:26
dominion 705 25.39 [EDL] ARAZASHI 10:25:59
dominion 1393 6.68 [RLw] Annuschka 10:25:57
dominion 737 15.06 [BNR] BNR MANDIRI 10:25:45
dominion 582 20.79 [GZA] SIMO 2024 10:25:35
dominion 491 24.24 [S^W] s Pantera s 10:25:04
dominion 1215 14.32 [589] CN xiaobb 10:24:32
dominion 1513 9.52 [GW1] GW NB (K:825) 10:23:57
dominion 1441 14.02 [PSA] Petrix07 10:23:22
dominion 547 15.72 [L&$] saori2833 10:23:17
dominion 1256 11.23 [U$A] QueenPyro69 10:23:10
dominion 496 14.72 [IM*] NickJaeger 10:22:56
dominion 1179 10.69 [MOP] Fate Pikachu 10:22:14
dominion 787 18.81 [ZUI] 0o goro o0 10:20:53
dominion 3008 27.06 [CN6] Chaewon 0u0 10:20:30
dominion 1226 10.52 [SA7] MASTER CLAN 10:20:00
dominion 783 17.11 [M@G] KikuriN1 (K:1274) 10:19:26
dominion 767 21.77 [Lhz] Gravez1409 10:17:25
dominion 990 13.13 [JYT] Pearl Queen1 10:17:00
dominion 554 29.24 [S'K] GOGET 10:16:47
dominion 1019 16.39 [1Ai] GSXS 10:16:42
dominion 4057 5.69 [mdc] xHianky 10:16:08
dominion 692 13.87 [UCM] LG BONES 10:15:25
dominion 1108 13.18 [FRL] Dumbledore77 10:14:52
dominion 1020 13.53 [C.X] mini DORA (K:175) 10:13:32
dominion 995 16.98 [LvH] destroxjr2 10:13:01
dominion 1064 17.95 [GU!] little alt 10:12:13
dominion 480 29.17 [Vex] IVash 10:11:47
dominion 1336 19.09 [TBN] ngubinh1909 10:11:41
dominion 1099 11.01 [KaR] Grand Wood 10:10:14
dominion 1081 19.06 [4m4] Alejandro28j 10:09:58
dominion 1649 8.00 [SwH] Sensei 11 10:09:51
dominion 9434 16.10 [rEX] XM MOGRM XM 10:09:24
dominion 415 30.84 [MHM] Mohmed Farag 10:09:20
dominion 1369 13.51 [SnN] XxChikky21xX 10:09:15
dominion 535 22.43 [YKS] kupu2 gajah (K:1575) 10:09:15
dominion 795 16.73 [Uk1] R1co 10:08:53
dominion 919 31.56 [LoW] LoW Bank 10:08:16
dominion 1719 7.80 [RAL] MinhDuong19 10:07:38
dominion 591 29.61 [aza] Chara1002 10:07:18
dominion 753 24.97 [HLK] SKRPDW 10:07:10
dominion 930 15.16 [CLX] lastdragon x 10:07:07
dominion 491 31.16 [Zsu] Angrew ua27 10:06:31
dominion 1181 10.58 [WoL] Phatroclo 10:06:08
dominion 1421 12.24 [KCL] LT Masonnn 10:05:36
dominion 4595 18.17 [V14] Loki0003 10:05:13
dominion 594 22.73 [Ssz] Chizno 10:05:12
dominion 638 27.43 [OnU] Maximus2205 10:04:51
dominion 375 20.27 [MK_] Tim Puhey (K:1719) 10:04:51
dominion 665 15.64 [R.C] IMnepaTpuca 10:04:19
dominion 536 28.73 [4PI] Callme Thor 10:04:09
dominion 1128 16.93 [H/8] TRi SU 2 10:04:08
dominion 787 20.20 [Tg4] BankJag4L 10:03:48
dominion 652 19.33 [MOW] Eduard JS 10:03:44
dominion 580 24.14 [kna] abu elfaddel 10:02:38
dominion 447 26.62 [C~J] Rhondaa 10:02:26
dominion 905 19.12 [Wig] Arcobaleno 3 10:02:22
dominion 662 19.18 [Aly] BANK ALY 10:02:20
dominion 1552 13.27 [#AR] xXMr HulckXx 10:02:00
dominion 1313 10.59 [EGu] LEGACY specB 10:01:56
dominion 470 32.13 [kil] Marco ABABOU 10:01:31
dominion 596 20.97 [TNC] TNC Gunroses 10:01:18
dominion 589 18.17 [MMU] BSeven217 10:00:48
dominion 996 20.98 [5NG] underDaBus 10:00:48
dominion 1694 15.53 [|Q|] Technolabia 10:00:14
dominion 812 23.40 [O-I] ONE BANK 2 09:59:12
dominion 509 21.02 [JkD] Mochipoyo24 09:58:58
dominion 772 19.82 [PM~] PM bank 09:58:37
dominion 775 14.58 [TEC] Elshuru 09:58:35
dominion 2478 10.98 [ASF] ASF CK 09:57:37
dominion 583 18.87 [KSN] VRG Manchaa 09:57:08
dominion 844 16.71 [DK&] LitDisaster1 09:56:02
dominion 697 13.77 [BXx] Big Hoose 09:54:24
dominion 1496 12.37 [SDa] Diana 74 09:51:50
dominion 1368 12.79 [Dy7] goma411 09:51:33
dominion 1458 12.07 [ZZK] ZK Cat Lady (K:195) 09:50:58
dominion 1048 16.41 [Z&O] fire 998 09:49:59
dominion 2272 7.39 [AH6] Aysski 09:47:27
dominion 1301 16.68 [CWS] Ironmann69 09:46:35
dominion 2225 8.63 [BCZ] BCZ LONG K A 09:45:21
dominion 570 39.12 [~NB] RosyS 09:44:50
dominion 705 12.48 [POR] KUNG FU PT 09:43:39
dominion 1246 14.61 [N1G] Queen Elsa 09:43:22
dominion 1136 13.20 [P09] Doken 09:42:19
dominion 917 14.07 [1U+] The King AD 09:41:56
dominion 1005 18.71 [AlG] QueeNBeaxo1 09:37:18
dominion 738 26.02 [LOF] Crissy01 09:35:33
dominion 783 6.26 [FNF] Senpaibadboy 09:35:32
dominion 1313 19.27 [IBR] IBR PiKuDaO 09:34:30
dominion 254 23.62 [NKh] caja Cusco b 09:33:42
dominion 504 21.63 [moz] Monster Chef 09:32:14
dominion 1297 32.31 [CA8] qweskejxj 09:31:58
dominion 783 22.99 [DX1] ACHERONTIA 09:31:30
dominion 442 17.65 [EOG] mado 122 09:30:59
dominion 896 20.09 [H:L] Hipo HL 09:30:01
dominion 638 16.93 [TFH] Mah Taha EG 09:27:19
dominion 647 31.38 [K!A] KING KONG RA 09:27:10
dominion 525 21.14 [O-O] Harsh T5 09:27:09
dominion 463 23.54 [YGA] Hasikei 09:26:31
dominion 3138 36.68 [-WA] ArsonistBish 09:26:10
dominion 731 13.13 [K2L] weieii 09:24:45
dominion 429 30.07 [LmE] Euskyss 09:24:40
dominion 452 17.04 [mpw] NoNo BM7 09:24:24
dominion 688 15.99 [GeH] yuummi 09:24:09
dominion 450 33.33 [OoP] ImotephAC 09:23:12
dominion 1118 21.02 [W02] YTJ 10 09:22:53
dominion 790 16.20 [mTm] iC a 09:22:38
dominion 601 16.47 [&FW] FWxPREET 09:21:56
dominion 964 25.41 [GTF] GT Uciha F1 09:20:33
dominion 1131 19.81 [MTG] pachel 09:20:31
dominion 7811 21.57 [H2k] 2TurntBrony 09:20:15
dominion 834 18.59 [M@M] R55566 09:19:50
dominion 567 27.34 [VFS] Senraigon 09:19:12
dominion 546 10.62 [J|P] x Strega x 09:18:48
dominion 778 18.89 [GuW] Guard 2281 09:18:30
dominion 742 17.12 [HUA] Eva2030 09:18:29
dominion 582 16.84 [LTV] Luminor ltv 09:17:33
dominion 531 15.82 [BCN] Johnnie2016 09:17:23
dominion 669 16.14 [vni] Just TDH 09:16:54
dominion 560 11.43 [CTI] FioNa BerLia 09:16:00
dominion 427 20.84 [Ffe] Flegustina 09:14:55
dominion 723 18.40 [iGF] YEYEXX 09:14:38
dominion 705 14.47 [G^L] Antonio x 09:14:33
dominion 629 9.38 [EMJ] Dr Banner 09:14:21
dominion 469 28.36 [HwL] K R O N A K 09:14:18
dominion 878 32.92 [L2P] L2PxK1nGxBR 09:13:29
dominion 674 17.95 [DKF] PB ABHI 07 09:13:20
dominion 567 31.75 [WWI] max 1978 09:12:44
dominion 667 18.14 [I*S] DeePPurp 09:12:37
dominion 718 14.07 [D.D] mura88488 (K:1683) 09:12:06
dominion 822 8.88 [KKV] BankPandaKyo 09:11:44
dominion 626 25.72 [M$M] Warr4HonoR 09:11:34
dominion 864 13.77 [FOr] Sil777 09:11:23
dominion 825 19.52 [I~E] Baby Pik4Chu 09:11:12
dominion 758 16.09 [S*1] Ba Nham 09:11:12
dominion 680 23.97 [BkS] N e s t a 09:11:12
dominion 715 23.78 [D=C] Posyaposya 09:11:09
dominion 745 25.23 [#FH] cleverKind 09:10:41
dominion 659 26.71 [K10] MR NIKE 09:10:16
dominion 861 28.69 [php] A M A Y A 09:10:15
dominion 729 13.72 [.VP] VP Daniel 09:10:09
dominion 686 37.61 [Z-X] MAX HERE 09:10:05
dominion 707 8.91 [AsN] A s u n a 09:09:40
dominion 840 16.19 [G_E] Fateh7891 09:09:36
dominion 681 18.21 [kSa] StervaFarm 09:09:31
dominion 729 24.55 [BMB] IZAIYA 09:09:28
dominion 682 16.42 [UtG] Kafar 37 09:09:28
dominion 704 25.71 [iWD] Tee Bee 420 09:09:28
dominion 741 17.81 [AE$] Ging 6 09:09:22
dominion 537 12.29 [G.Y] HeroReborn 09:09:19
dominion 664 15.81 [msy] IsomalSuisan 09:09:01
dominion 639 14.71 [Lop] satoooshi 09:08:57
dominion 898 10.24 [MMF] TINYTAVUSH 09:08:44
dominion 705 14.18 [sTx] i21mike 09:08:40
dominion 656 28.05 [soi] soi Glico 09:08:40
dominion 715 20.42 [RKR] 6yXAH04KA 09:08:36
dominion 624 25.16 [I/H] 1 Battosai 1 09:08:29
dominion 617 24.96 [YSH] anekichin 09:08:24
dominion 762 15.09 [BVX] BvxEmperor 09:08:23
dominion 690 23.04 [L*H] yonkirito0 09:08:20
dominion 583 22.81 [SGw] SGw YenNhi07 09:08:15
dominion 838 25.78 [UYI] Mawaar 09:08:03
dominion 996 29.62 [CvQ] VN d Balboa 09:07:44
dominion 722 27.56 [Ag3] choco57 09:07:39
dominion 633 11.06 [AJC] SHlRASU 09:07:31
dominion 869 14.04 [FSq] Ciboy19 09:07:28
dominion 997 12.94 [PDN] CuKiMaiU 09:07:15
dominion 871 14.24 [1RK] 1RK LOVE 09:07:14
