Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
10601 2907 GOX 78.91B Any
10602 2907 Mjd 40.03B Arabic
10603 2907 O.S 5.55B Any
10604 2907 Ggt 1.93B Any
10605 2905 TLM 110.60B English
10606 2905 WLi 16.63B Any
10607 2904 FIO 46.34B Spanish
10608 2903 W^D 28.75B Any
10609 2903 xrY 3.85B Chinese
10610 2902 Ds* 52.97B English
10611 2902 TX~ 5.91B Spanish
10612 2899 CNZ 60.13B Any
10613 2899 X2- 28.62B Any
10614 2898 STb 38.88B English
10615 2898 Gds 33.11B Any
10616 2898 KaF 12.84B Japanese
10617 2898 WkB 1.28B Any
10618 2897 pTH 75.75B Thai
10619 2897 RLa 55.14B Spanish
10620 2897 Y18 54.64B Chinese
10621 2897 GlA 14.37B Russian
10622 2897 UmK 7.24B Any
10623 2896 FtG 27.03B Deutsch
10624 2896 HXB 10.40B Russian
10625 2896 M~V 8.42B Chinese
10626 2895 ~x~ 35.84B Ukrainian
10627 2894 uTC 75.23B Any
10628 2894 h/p 7.52B Japanese
10629 2893 z07 23.96B Russian
10630 2892 uap 59.90B Ukrainian
10631 2892 hsH 47.84B Japanese
10632 2892 LFD 13.73B Portuguese
10633 2892 =JW 1.88B Any
10634 2891 RnD 10.02B Any
10635 2889 M~I 30.42B Any
10636 2889 U|I 27.81B Any
10637 2887 RYK 49.36B Any
10638 2887 K&U 32.02B Any
10639 2887 WQI 3.39B Any
10640 2886 KkR 42.73B Indonesian
10641 2886 2MY 27.45B Russian
10642 2886 .LL 26.46B Any
10643 2886 JxJ 2.91B Japanese
10644 2885 AD~ 22.59B Spanish
10645 2885 C'E 20.06B Japanese
10646 2885 TxN 9.60B Latin American Spanish
10647 2885 SbR 2.24B Russian
10648 2884 R3L 72.00B Any
10649 2884 D?C 35.03B Any
10650 2883 LPX 44.41B Spanish
10651 2882 TsW 89.60B English
10652 2882 LLU 34.74B Any
10653 2882 S^R 26.99B Any
10654 2882 SZE 21.83B Any
10655 2882 C`N 19.05B Any
10656 2882 S52 12.52B Vietnamese
10657 2882 Dkz 10.68B Vietnamese
10658 2882 !DD 5.46B English
10659 2881 E$D 58.65B English
10660 2881 GLO 42.97B Any
10661 2881 ESb 27.76B Any
10662 2881 KaT 14.56B Spanish
10663 2880 w$T 69.38B English
10664 2880 TAb 66.34B English
10665 2880 2PL 54.69B Polish
10666 2880 SeK 6.39B Russian
10667 2880 zXs 1.37B Any
10668 2878 RnG 35.72B Any
10669 2878 77s 34.61B Japanese
10670 2878 NEJ 5.73B Any
10671 2878 =BR 59.20M Portuguese
10672 2877 WR0 65.93B Any
10673 2877 DF4 13.09B Indonesian
10674 2876 HuN 72.95B Hungarian
10675 2876 KTP 39.03B Indonesian
10676 2876 DbA 32.82B Deutsch
10677 2876 MF' 9.36B Any
10678 2876 WtH 7.71B Polish
10679 2876 obk 455.40M Arabic
10680 2875 R.z 47.66B Russian
10681 2875 RRI 43.32B Indonesian
10682 2873 XNT 97.83B Vietnamese
10683 2873 AOg 61.85B Any
10684 2873 L28 18.18B Any
10685 2873 L|T 8.94B Latin American Spanish
10686 2872 uxm 13.93B Ukrainian
10687 2872 U|a 7.22B Ukrainian
10688 2871 ifs 31.65B Indonesian
10689 2870 XO. 71.89B English
10690 2870 RNV 7.68B Any
10691 2870 f4E 1.73B French
10692 2869 XAR 7.10B Any
10693 2869 NI^ 7.03B Polish
10694 2868 tkf 46.30B Any
10695 2868 C&h 40.32B Spanish
10696 2867 SO1 33.67B Any
10697 2867 3kn 19.17B Japanese
10698 2866 dgb 36.36B Any
10699 2866 E^C 18.48B Any
10700 2865 ViX 61.44B Russian