Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
12901 2077 RU7 28.18B Russian
12902 2077 ch1 20.84B Chinese
12903 2077 WS) 1.75B Russian
12904 2076 I$6 27.46B Indonesian
12905 2076 TW9 9.17B Portuguese
12906 2076 ]/\ 1.17B Any
12907 2075 Z|L 20.92B English
12908 2075 wEs 13.36B Any
12909 2075 T~m 1.44B Any
12910 2074 ICU 67.56B English
12911 2074 lBI 48.93B English
12912 2074 xFB 18.95B Any
12913 2074 Mad 16.17B Any
12914 2074 PLX 11.29B Polish
12915 2074 Bvl 55.19M Deutsch
12916 2072 Nsm 49.90B Any
12917 2072 ScR 48.08B English
12918 2072 VGR 15.66B Portuguese
12919 2072 F:S 2.13B Any
12920 2071 N^G 44.88B Spanish
12921 2071 PLR 33.25B Any
12922 2071 1IN 32.58B Any
12923 2071 LPO 32.05B Spanish
12924 2071 [S1 16.36B Portuguese
12925 2071 7KA 8.11B French
12926 2071 YQM 6.34B Any
12927 2071 wnW 99.59M Japanese
12928 2070 S.A 56.22B French
12929 2070 GNr 5.74B Any
12930 2070 C,T 3.62B Any
12931 2069 HZ9 96.24B Chinese
12932 2069 C*] 52.28B Turkish
12933 2069 VgR 35.27B Vietnamese
12934 2069 b6t 4.32B Russian
12935 2069 sDL 3.56B Any
12936 2068 MM> 12.65B Any
12937 2068 KnV 6.34B Spanish
12938 2067 PKn 30.90B Indonesian
12939 2067 P5R 5.41B English
12940 2067 U*L 1.01B Spanish
12941 2066 ATm 66.96B Thai
12942 2066 an9 11.88B Portuguese
12943 2065 X52 9.98B Japanese
12944 2065 Lse 9.42B Any
12945 2065 L*R 7.39B Any
12946 2065 nTd 5.59B Any
12947 2064 LhL 34.02B Spanish
12948 2064 EDZ 22.47B French
12949 2064 ~TB 13.05B Any
12950 2063 HcR 55.71B Any
12951 2062 JK) 10.47B Any
12952 2062 rDg 2.08B Any
12953 2061 RoV 41.30B Any
12954 2061 S*O 34.94B Japanese
12955 2060 Y-D 41.72B Any
12956 2060 M/W 32.65B Any
12957 2060 GdE 22.99B Spanish
12958 2060 oDD 16.83B Any
12959 2060 PtN 8.26B Spanish
12960 2060 Dit 6.50B Any
12961 2059 C^E 15.31B Any
12962 2059 2mx 9.82B Any
12963 2059 lHT 188.54M Any
12964 2058 XYM 51.91B Chinese
12965 2058 c57 33.75B Russian
12966 2058 i_L 357.84M Hindi
12967 2057 PNC 33.12B English
12968 2057 xXl 2.12B Any
12969 2057 G&p 2.09B Any
12970 2057 G$g 2.09B Any
12971 2056 A"D 26.06B Russian
12972 2056 S^g 6.43B Spanish
12973 2055 WkD 13.39B Any
12974 2054 OB2 26.89B Afrikaans
12975 2053 Tr# 19.93B Any
12976 2053 F_g 4.06B Any
12977 2053 dEl 775.94M English
12978 2052 vv. 38.29B Any
12979 2052 m=b 19.97B Any
12980 2051 h2K 35.62B Any
12981 2051 M@d 34.62B Any
12982 2051 Z\T 24.44B Any
12983 2051 LH" 11.96B Spanish
12984 2051 Xx_ 8.26B Any
12985 2050 N^B 20.03B English
12986 2050 ze1 11.09B Japanese
12987 2050 diy 9.93B Japanese
12988 2049 KAZ 45.35B Any
12989 2049 3Bf 37.38B Italian
12990 2049 aFR 27.05B Any
12991 2049 SVC 26.50B Any
12992 2049 $PA 14.62B English
12993 2048 ST| 12.03B Chinese
12994 2047 FTN 62.30B Any
12995 2047 avE 31.08B Spanish
12996 2047 NGx 3.41B Any
12997 2046 M-G 15.98B Any
12998 2046 GDK 2.24B Any
12999 2045 SYC 67.41B Any
13000 2045 $K2 47.75B Any