Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
14401 1616 BrN 33.10B Any
14402 1616 PGR 21.69B Any
14403 1616 $Fj 14.58B Spanish
14404 1615 Knk 46.85B English
14405 1615 |DD 23.88B English
14406 1615 M.K 2.28B Chinese
14407 1615 PH- 1.29B English
14408 1614 RD2 77.79B Any
14409 1614 Aic 16.78B Japanese
14410 1614 H>D 8.77B Any
14411 1614 IL: 7.40B English
14412 1614 Fo. 1.86B Any
14413 1613 0nE 46.94B Spanish
14414 1613 fo. 10.50B Polish
14415 1613 Jhc 10.48B Any
14416 1613 lz5 1.42B Any
14417 1612 LxL 17.97B Any
14418 1612 KAT 7.32B Any
14419 1612 4SG 174.89M Indonesian
14420 1612 IFr 172.20M Indonesian
14421 1611 RHA 24.79B Any
14422 1611 |br 22.45B Portuguese
14423 1611 KvF 13.52B English
14424 1611 XEO 11.61B Any
14425 1611 baz 10.33B Russian
14426 1611 JNL 2.18B Japanese
14427 1611 DvM 763.13M English
14428 1610 A"L 10.15B Any
14429 1610 McO 1.82B Any
14430 1610 DeS 1.81B English
14431 1609 ~L~ 5.48B Russian
14432 1609 PaV 2.46B Any
14433 1609 564 1.46B Any
14434 1608 LMR 20.43B Spanish
14435 1608 evO 20.33B French
14436 1608 tfx 17.36B Any
14437 1608 PmG 8.14B Any
14438 1607 BjA 31.20B Any
14439 1607 I#f 30.35B English
14440 1607 LUL 23.87B Any
14441 1607 mrg 6.94B Japanese
14442 1606 mHL 25.43B Indonesian
14443 1606 2ND 18.50B Indonesian
14444 1606 Lhl 18.33B English
14445 1606 lme 16.65B French
14446 1606 X$2 16.62B English
14447 1606 #PL 15.69B Polish
14448 1606 LHm 12.47B Indonesian
14449 1605 mlf 14.21B Japanese
14450 1605 "RO 13.85B Indonesian
14451 1605 C'F 11.50B Any
14452 1605 AcA 7.36B Arabic
14453 1604 MJ+ 39.02B Indonesian
14454 1604 724 11.70B Japanese
14455 1604 HA# 7.83B Any
14456 1603 P~F 86.44B Deutsch
14457 1603 KA0 58.43B Chinese
14458 1603 RUA 56.63B Russian
14459 1603 Byr 10.46B Any
14460 1603 EHt 7.68B Portuguese
14461 1602 EaG 35.15B Any
14462 1602 P\L 20.23B English
14463 1602 WoI 15.37B Indonesian
14464 1602 d[m 9.34B Any
14465 1602 EVK 9.00B Any
14466 1602 RK+ 8.47B Any
14467 1602 K,, 8.26B Any
14468 1602 MS3 7.33B Any
14469 1602 BKL 5.12B Any
14470 1602 FMU 1.46B Any
14471 1602 H2s 319.42M Any
14472 1601 'N' 41.77B Any
14473 1601 PM+ 15.71B English
14474 1601 -n2 8.24B Any
14475 1600 bu! 62.46B Any
14476 1599 TGG 22.14B Any
14477 1599 MeC 10.02B Russian
14478 1597 Dms 19.39B Any
14479 1597 G=I 12.19B Spanish
14480 1597 MWa 12.01B English
14481 1596 FB~ 17.08B Any
14482 1596 GmP 10.62B Any
14483 1596 CSy 7.23B Any
14484 1595 FoC 32.93B Any
14485 1595 A_H 12.34B Spanish
14486 1594 BrL 24.38B Portuguese
14487 1594 KAY 18.05B Spanish
14488 1593 aA1 14.49B English
14489 1592 sXd 15.60B Japanese
14490 1592 GxL 15.40B English
14491 1592 QS1 11.34B Any
14492 1592 T|w 3.19B Any
14493 1591 M$A 31.05B Any
14494 1591 C'f 3.79B Any
14495 1591 AvZ 1.02B Any
14496 1590 DcA 35.61B French
14497 1590 Ldf 24.77B Spanish
14498 1590 3QM 1.01B Any
14499 1589 J4K 49.40B Any
14500 1589 JF3 23.36B English