Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
1401 8512 F!B 156.12B Portuguese
1402 8510 QRQ 178.57B Chinese
1403 8510 \W/ 123.40B English
1404 8506 GR5 141.08B Greek
1405 8505 O.N 63.91B English
1406 8501 cbc 181.55B Any
1407 8501 VNZ 147.53B Vietnamese
1408 8501 S^H 100.91B Portuguese
1409 8497 S|L 174.28B Russian
1410 8497 MHg 102.15B Any
1411 8495 F-X 92.93B Russian
1412 8494 BVn 169.88B Vietnamese
1413 8494 LdO 90.21B French
1414 8490 PiP 29.45B Russian
1415 8487 _AB 106.33B Any
1416 8483 !TN 19.92B English
1417 8483 TLp 7.76B English
1418 8483 RnL 5.68B English
1419 8482 A*O 169.24B Any
1420 8481 M0V 174.16B Vietnamese
1421 8481 Mcf 145.88B Any
1422 8481 S:D 140.05B English
1423 8478 T|K 156.90B Any
1424 8478 V8A 23.13B Chinese
1425 8477 MTS 94.77B Chinese
1426 8476 B|P 5.05B Any
1427 8476 B|p 657.00M Any
1428 8475 FHM 186.59B Any
1429 8473 HTL 157.49B English
1430 8472 HfA 83.15B Japanese
1431 8471 818 171.87B Any
1432 8469 Bla 178.41B Chinese
1433 8469 S.Z 145.88B Portuguese
1434 8468 L|H 94.46B Any
1435 8465 WNA 142.60B Serbian
1436 8464 Nha 73.73B Any
1437 8464 #CD 34.42B Any
1438 8463 lvi 134.23B Spanish
1439 8463 VS. 33.11B Any
1440 8461 iMH 122.07B Any
1441 8461 TR$ 90.06B Any
1442 8460 l|C 75.87B Any
1443 8457 VHV 143.13B English
1444 8457 D\a 126.17B Any
1445 8456 HLK 99.67B Any
1446 8455 D&M 189.04B Any
1447 8455 McS 55.41B Any
1448 8454 U.W 149.29B Any
1449 8454 TrG 120.65B Any
1450 8453 INY 136.33B English
1451 8451 O*F 116.42B Latin American Spanish
1452 8450 ABX 27.42B Chinese
1453 8449 J/P 88.36B Japanese
1454 8448 tAM 138.43B Any
1455 8447 RUG 87.35B Russian
1456 8445 7|7 43.67B Any
1457 8442 tNH 140.26B Any
1458 8442 19y 83.28B Japanese
1459 8441 GAK 109.39B Chinese
1460 8440 DV$ 170.01B Any
1461 8437 Gfi 106.81B Any
1462 8436 CmD 99.30B Any
1463 8434 ZU. 136.60B Any
1464 8434 MmT 40.20B Any
1465 8433 BhT 138.45B Any
1466 8433 *LC 116.33B Spanish
1467 8432 YbN 134.54B Any
1468 8429 SPW 140.65B Spanish
1469 8429 UtG 105.89B Polish
1470 8429 QmQ 80.86B Chinese
1471 8429 D2M 58.87B Chinese
1472 8429 QT3 56.71B English
1473 8429 FIN 35.88B Polish
1474 8428 SB1 166.25B English
1475 8427 FWK 157.06B English
1476 8427 AEC 103.54B Any
1477 8426 W02 152.32B Chinese
1478 8422 *Ua 44.43B Any
1479 8421 AYT 139.64B Turkish
1480 8420 MIs 97.29B Japanese
1481 8420 NyA 17.90B Japanese
1482 8419 DCV 169.18B Vietnamese
1483 8419 F16 141.45B Any
1484 8419 TR| 4.47B Turkish
1485 8418 MwM 148.46B Vietnamese
1486 8415 Lfa 103.47B Any
1487 8415 K/1 32.15B Korean
1488 8414 POW 8.74B Any
1489 8411 21U 135.38B Chinese
1490 8411 YAT 639.46M Any
1491 8407 Uw6 98.16B Any
1492 8406 T.C 150.65B Turkish
1493 8406 RCE 12.51B Any
1494 8405 cPC 7.17B Any
1495 8404 PHF 142.62B Polish
1496 8403 RaU 151.49B English
1497 8400 MPP 120.90B French
1498 8399 YSQ 154.63B Chinese
1499 8399 FAO 11.37B Any
1500 8399 NdB 6.27B Any