Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
7001 4408 TDZ 101.60B French
7002 4408 |TF 11.38B Any
7003 4407 U-L 27.28B Any
7004 4407 =I= 25.36B English
7005 4405 SMu 123.90B Polish
7006 4405 OBA 79.50B Portuguese
7007 4405 m0b 5.15B Any
7008 4404 D$N 34.32B Any
7009 4404 ph^ 24.02B English
7010 4404 PCn 3.99B Any
7011 4404 EMp 2.04B Any
7012 4403 K91 90.23B Any
7013 4402 LME 50.24B Any
7014 4402 fKu 49.53B English
7015 4402 KEZ 3.16B English
7016 4401 TA& 117.57B Any
7017 4401 TBw 63.46B Arabic
7018 4401 F"M 36.81B Any
7019 4400 Nbt 51.40B Italian
7020 4400 TXB 30.53B English
7021 4400 TJK 14.84B Any
7022 4399 aBs 61.01B Any
7023 4398 GHQ 4.46B Japanese
7024 4397 1a* 80.41B Polish
7025 4396 ROM 53.22B Any
7026 4395 JQL 64.68B Japanese
7027 4395 TrT 47.07B Turkish
7028 4395 Ro$ 12.81B Any
7029 4393 FeS 133.09B English
7030 4393 PHA 52.90B English
7031 4393 ltK 50.89B Spanish
7032 4392 L>T 101.35B English
7033 4392 AbU 47.71B Spanish
7034 4390 G=M 34.16B Indonesian
7035 4389 L@& 61.51B Spanish
7036 4389 NCT 45.21B Indonesian
7037 4388 R'u 42.41B Russian
7038 4388 N#G 14.81B Any
7039 4387 LGG 60.41B French
7040 4387 EM0 44.20B English
7041 4386 ZIF 56.04B Russian
7042 4385 MxE 119.69B Chinese
7043 4385 OzF 30.11B English
7044 4384 GHW 14.97B Vietnamese
7045 4384 CK~ 8.08B Any
7046 4384 DG_ 4.61B Any
7047 4383 DRg 41.97B Spanish
7048 4383 JJT 18.25B Chinese
7049 4382 iOS 2.78B Ukrainian
7050 4381 K/T 84.21B Turkish
7051 4380 VFS 92.12B Any
7052 4380 .n. 44.37B Chinese
7053 4380 CDG 40.91B Any
7054 4380 acm 36.71B Japanese
7055 4380 Tsw 36.03B French
7056 4380 ACT 10.86B Any
7057 4379 498 569.87M Any
7058 4378 ZIN 18.68B Vietnamese
7059 4378 F_A 8.47B Russian
7060 4378 >Vn 6.04B Vietnamese
7061 4377 Hng 104.43B Any
7062 4377 PJS 19.54B Any
7063 4376 CM. 40.38B Any
7064 4376 Fwc 40.33B Russian
7065 4376 GT- 32.99B Any
7066 4376 ~~2 7.47B Ukrainian
7067 4375 VEO 41.22B Any
7068 4375 VsN 35.91B Any
7069 4375 /\R 15.67B English
7070 4375 <\3 7.44B English
7071 4374 dwx 83.22B Japanese
7072 4374 AuG 57.29B Russian
7073 4374 idw 47.67B Indonesian
7074 4374 eOn 38.48B Any
7075 4372 QUN 121.46B Chinese
7076 4372 MaM 79.04B Russian
7077 4372 R1+ 64.02B Indonesian
7078 4372 OdC 47.99B Any
7079 4371 >RL 59.79B Spanish
7080 4371 su+ 57.20B Russian
7081 4371 JG2 21.68B Any
7082 4370 YKS 3.10B Japanese
7083 4369 VOU 59.31B Any
7084 4369 KQs 53.73B Any
7085 4369 A5A 43.75B Any
7086 4367 HH2 135.82B Chinese
7087 4367 GkB 81.69B Vietnamese
7088 4367 >\< 4.90B Any
7089 4367 FWN 3.60B Any
7090 4366 WaO 79.90B English
7091 4365 DK3 60.65B Any
7092 4365 A|G 1.43B Any
7093 4364 xSK 60.49B English
7094 4364 FOW 54.63B Any
7095 4364 Bnq 6.00B Vietnamese
7096 4364 QZ5 281.81M Chinese
7097 4364 JTW 108.16M Chinese
7098 4363 Btb 7.48B English
7099 4361 *Ru 80.45B Russian
7100 4361 MJR 39.15B Japanese