Event   0:00:00
Event   0:00:00
Event   0:00:00
Get notifications

Dragon Arena world rating

Guilds: 35374

Place Rating Guild Might Language
7601 4142 YIM 61.42B Thai
7602 4142 =i= 2.66B Any
7603 4141 V!E 31.23B Vietnamese
7604 4141 caS 15.65B Vietnamese
7605 4141 KkF 13.00B Indonesian
7606 4140 3&C 56.90B Russian
7607 4138 AY" 89.71B Arabic
7608 4138 IAR 60.22B Indonesian
7609 4137 700 64.06B Any
7610 4137 YEY 48.09B Chinese
7611 4137 UKB 45.93B Ukrainian
7612 4137 3R2 3.28B Any
7613 4136 ICP 67.46B English
7614 4135 212 68.85B Any
7615 4135 D>B 9.94B Any
7616 4135 YSY 4.17B Any
7617 4134 VUU 104.04B Arabic
7618 4134 Vic 37.93B Spanish
7619 4134 GTF 32.52B Indonesian
7620 4134 B4L 19.87B Any
7621 4134 188 4.53B Chinese
7622 4133 T/A 33.91B Japanese
7623 4132 CGX 85.72B Any
7624 4131 KPG 72.82B Any
7625 4131 DRI 40.64B Indonesian
7626 4131 R.C 30.01B Russian
7627 4130 Ph< 86.32B English
7628 4130 WBQ 72.12B Chinese
7629 4130 LF- 67.40B Russian
7630 4130 r3T 29.25B Any
7631 4129 Fc+ 85.01B English
7632 4129 ONE 72.05B Any
7633 4129 P/W 64.88B English
7634 4129 cmr 51.85B Japanese
7635 4129 PH^ 43.80B Any
7636 4127 AKe 95.11B Any
7637 4126 IvI 183.24B Any
7638 4126 I#p 62.18B Indonesian
7639 4126 DdJ 57.43B Any
7640 4126 VLs 7.81B Any
7641 4125 800 88.72B Any
7642 4125 PXO 75.95B Any
7643 4124 VHU 100.72B Hungarian
7644 4124 gRF 45.63B Any
7645 4124 DXM 30.59B Any
7646 4124 ATF 30.26B Any
7647 4124 L~Y 252.35M Any
7648 4123 2OA 14.59B Japanese
7649 4122 Br* 84.84B Portuguese
7650 4121 VDL 85.25B Any
7651 4121 LIR 79.24B Any
7652 4121 fBN 16.54B Any
7653 4120 FGX 72.41B French
7654 4120 FPU 70.94B Ukrainian
7655 4120 3vF 7.23B Any
7656 4119 K|2 56.94B Any
7657 4119 SBK 11.69B Korean
7658 4117 M~R 29.19B Any
7659 4117 LP& 456.65M Russian
7660 4116 HoL 67.27B Any
7661 4116 snb 40.10B Serbian
7662 4116 ReJ 30.55B Japanese
7663 4115 $TR 119.11B Any
7664 4115 S/U 54.51B Any
7665 4115 F@R 54.03B Any
7666 4115 B|O 48.82B Any
7667 4115 SHB 29.87B Russian
7668 4114 w.l 85.83B Any
7669 4114 O:I 35.38B Any
7670 4114 KIO 5.33B Arabic
7671 4113 iT2 94.12B Chinese
7672 4113 G@W 91.98B Any
7673 4113 GoV 6.92B Any
7674 4111 BOt 60.66B Portuguese
7675 4111 bgc 49.58B Any
7676 4111 <7> 47.41B Any
7677 4111 SDU 44.93B Russian
7678 4111 GeH 30.99B Spanish
7679 4111 xp3 22.52B Indonesian
7680 4109 PGN 94.73B Any
7681 4109 DXE 50.71B Chinese
7682 4109 Y>B 40.32B Russian
7683 4109 BL! 28.74B Any
7684 4108 LK@ 94.72B Any
7685 4108 kGH 32.22B Any
7686 4108 A(N 5.90B Spanish
7687 4107 LAR 72.37B Russian
7688 4107 M$R 42.13B Any
7689 4107 DC1 41.77B English
7690 4106 BoN 85.75B Any
7691 4106 UTK 24.62B Malay
7692 4105 GDF 72.45B English
7693 4105 MF6 72.02B English
7694 4105 @CN 62.09B Chinese
7695 4105 FGG 60.86B Any
7696 4105 D/H 8.06B Deutsch
7697 4104 Snk 7.48B Spanish
7698 4104 ,LH 6.77B Any
7699 4104 EsE 1.88B Any
7700 4103 sTR 95.10B Turkish